CONECTE O BANCO DE DADOS E OS SERVIÇOS DE IA
A cidade que ouve em tempo real. IA transformando reclamações em dados, dados em decisões e decisões em resultados visíveis para cada cidadão.
| CATEGORIA | SLA | SECRETARIA | PRIO. |
|---|---|---|---|
| 🕳️ Buraco | 48h | Obras Públicas | ALTA |
| 🦟 Dengue | 24h | Saúde | CRÍTICA |
| 💡 Iluminação | 72h | Infraestrutura | MÉDIA |
| 💧 Água | 24h | Embasa | ALTA |
| 🗑️ Lixo | 48h | Meio Ambiente | MÉDIA |
| 🚶 Calçada | 72h | Obras Públicas | MÉDIA |
Desempenho em tempo real — chamados abertos, resoluções e SLA de cada secretaria.
MVP operacional em 3 semanas. Sem licitação de TI. Custo menor que uma conta de luz. Resultado imediato para o cidadão e dados precisos para a gestão.